Ntchito:
Zipangizozi ndizoyenera kugwiritsa ntchito njira yotenthetsera madzi m'mafakitale monga mankhwala, chakudya, mankhwala, kuwala ndi mafakitale ena.
Mawonekedwe:
(1) Zipangizozi makamaka zimakhala ndi chotenthetsera chakunja chamtundu wa chubu ndi chotenthetsera cha vacuum ndi zida zothandizira, zinthuzo zimatenthedwa kwa kanthawi kochepa, liwiro la kuzizira, zimatha kusunga bwino zinthu zomwe zimakhudzidwa ndi kutentha kukhala ndi mphamvu yakuthupi.
(2) Zipangizozi zimagwiritsa ntchito njira ziwiri zochotsera poizoni, zomwe zimachepetsa kwambiri kutayika kwa zinthu zamadzimadzi.
(3) Kapangidwe kosavuta, kosavuta kuyeretsa.
(4) Chiŵerengero cha kuchuluka kwa madzi ndi chachikulu, mphamvu yokoka yapamwamba kwambiri imatha kufika pa 1.35.
(5) Kukhudza konse ndi zinthuzo kumapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba kwambiri, mogwirizana ndi zofunikira pa ukhondo wa mankhwala ndi chakudya.
| Chitsanzo | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Mphamvu ya nthunzi (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Malo otenthetsera (m2) | 20 | 10 | 5 |
| Digiri ya vacuum mu thanki (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Kupanikizika kwa nthunzi (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kugwiritsa ntchito nthunzi (kg/ola) | 1300 | 650 | 320 |
| Kulemera kwa zida (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Dzina\Chitsanzo | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| M'mimba mwake wa Silinda Yamkati | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| M'mimba mwake wa Silinda Yakunja | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| Kutalika konse | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Kulemera kwa Zida | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| M'mimba mwake wotulutsira mpweya wotentha | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Kutalika kwa malo otulutsira mpweya wotentha | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| M'mimba mwake wa mpweya wotuluka ndi flue | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Kutalika kwa mpweya wotuluka mu fuluu | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| Mtundu wa chigongono cha bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Kugwiritsa ntchito malasha ola limodzi | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| Kufunika kwa kuyaka kwa malasha | 5000kcal/h | ||||||
| Kugwiritsa ntchito bwino kutentha | 70-78% | 75-80% | |||||
| Chitsanzo cha fan yoyambitsa utsi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
Chosakaniza cha Granulator cha QUANPIN Choumitsira
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
Wopanga waluso amene amayang'ana kwambiri pa kafukufuku, chitukuko ndi kupanga zida zowumitsira, zida zopangira granulator, zida zosakanizira, zida zophwanyira kapena zosefera.
Pakadali pano, zinthu zathu zazikulu zikuphatikizapo mphamvu zosiyanasiyana zowumitsa, kupukutira, kuphwanya, kusakaniza, kuyika zinthu pamodzi ndi kuchotsa zida, zomwe zimafikira ma seti opitilira 1,000. Ndi luso lolemera komanso khalidwe lokhwima.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Foni yam'manja:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205